Tableau des TP
Chapitres | TP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Découvrir FreeCAD | |||||
02 | Explorer l'atelier Sketcher | TP 2-1 | ||||
TP 2-2 | ||||||
TP 2-3 | ||||||
TP 2-4 | ||||||
03 | Comprendre le processus de modélisation paramétriques | TP 3-1 | ||||
TP 3-2 | ||||||
TP 3-3 | ||||||
TP 3-4 | ||||||
04 | Découvrir d'autres fonctions paramétriques | TP 4-1 | ||||
TP 4-2 | ||||||
TP4-3 | ||||||
05 | Utiliser les transformations | TP 5-1 | ||||
TP 5-2 | ||||||
06 | Utiliser les finitions | TP 6-1 | ||||
TP 6-2 | ||||||
07 | Utiliser des corps multiples | TP 7-1 | ||||
TP 7-2 |
| |||||
08 | Atelier Spreadsheet | TP 8-1 |
| |||
09 | Atelier Draft | TP 9-1 | ||||
TP 9-2 | ||||||
TP 9-3 | ||||||
TP 9-4 | ||||||
10 | Atelier Mesh | |||||
11 | Atelier TechDraw | TP 11-1 | ||||
TP 11-2 | ||||||
12 | Atelier CAM | |||||























